Index des cours du secondaire conditionnels à l’admission (cours prérequis)
CODE DU PRÉREQUIS | TITRE DU COURS |
1 | Mathématiques 5e secondaire, séquence Culture, société et technique (563404 ou 563414) |
21 | Sciences et technologie (555404 ou 555444) OU Sciences et technologie appliquées 4e secondaire (557406 ou 557416) ET Sciences et technologie de l’environnement (558404) OU Sciences et environnement (558402) 4e secondaire |
31 | Chimie 5e secondaire (551504) |
41 | Physique 5e secondaire (553504) |
61 | Mathématiques 4e secondaire, séquence Technico-sciences (564406 ou 564426) ou séquence Sciences naturelles (565406 ou 565426) |
63 | Mathématiques 5e secondaire, séquence Technico-sciences (564506) OU mathématiques 5e secondaire, séquence Sciences naturelles (565506) |
** Afin d’assurer la conformité aux plus récentes normes, nous exigeons que les cours prérequis aient été suivis dans les cinq (5) dernières années, (c.-à-d. que les prérequis de plus de cinq [5] ans se verront accorder une priorité moins élevée).
Programmes préparatoires (1 ou 2 sessions)
CODE SRAM |
||
081.06 (PR2) | Tremplin vers les Sciences de la nature | Les programmes Tremplin s’adressent aux étudiant(e)s à qui il manque un à trois cours prérequis pour être admis dans le programme de leur choix, dont les notes aux cours prérequis sont INFÉRIEURES au seuil minimal ou à qui il manque une exigence clé du programme (p. ex. permis de conduire). Écrivez à pathways@johnabbott.qc.ca pour en savoir plus. |
081.A6 (PR3) | Tremplin vers les Techniques policières | |
081.A6 (PR1) | Tremplin vers un programme technique |
Programmes préuniversitaires (2 ans)
CODE SRAM | Codes des cours prérequis et exigences particulières | |
200.B0 | Science de la nature* | 31, 41, 63 |
300.M0 | Science humaine * | 1 |
300.M1 (PR1) | Sciences humaines avec mathématiques * | 63 |
300.M1 (PR2) | Commerce * | 63 |
Arts, Lettres et Communication (ALC) | Aucun prérequis particulier | |
500.AJ | ALC – Média | Aucun prérequis particulier |
500.AH | ALC – Lettres | Aucun prérequis particulier |
500.AL | ALC – Langues | Aucun prérequis particulier |
500.AK | ALC – Théâtre | Aucun prérequis particulier |
500.AE | ALC – Multidisciplinaire | Aucun prérequis particulier |
510.A0 | Arts visuels | Soumission d’une image en JPEG d’une œuvre d’art unique accompagnée d’un texte de 250 à 350 mots. Consultez la page Web pour en savoir plus. |
700.A0 | Sciences, lettres et arts | 31, 41, 63 |
700.B0 | Histoire et civilisation | 1 |
* Programme spécialisé offert. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Bureau des admissions du Cégep John Abbott ou consulter la page du programme sur le site Web du Cégep.
Programmes préuniversitaires (3 ans)
200.12 | Sciences de la nature et sciences humaines (double DEC) | 31, 41, 63 |
Programmes techniques (3 ans)
Techniques en sciences biologiques
CODE SRAM | Codes des cours prérequis et exigences particulières | |
111.A0 | Techniques d’hygiène dentaire | 31 (63 est fortement recommandé) |
165.A0 | Techniques de pharmacie | 21 |
180.A0 | Soins infirmiers* | 21, 31 (61 est fortement recommandé) |
181.A0 | Soins paramédicaux (anciennement Soins préhospitaliers d’urgence) | Examen préalable à l’admission et permis de conduire |
Techniques en sciences physiques
CODE SRAM | Codes des cours prérequis et exigences particulières | |
235.C0 | Technologie de la production biopharmaceutique | 60 ou 61 |
244.A0 | Technologie du génie physique | 21, 63 |
Techniques en sciences humaines
CODE SRAM | Codes des cours prérequis et exigences particulières | |
310.A0 | Techniques policières | Examen préalable à l’admission et permis de conduire |
310.B0 | Techniques d’intervention en criminologie | Aucun prérequis particulier |
393.B0 | Techniques de la documentation* | Aucun prérequis particulier |
Techniques administratives
CODE SRAM | Codes des cours prérequis et exigences particulières | |
410.D0 | Gestion de commerce | 1 |
412.AB | Conception graphique et Web | Aucun prérequis particulier |
420.B0 | Techniques de l’informatique | 60 ou 61 |
Techniques en arts appliqués
CODE SRAM | Codes des cours prérequis et exigences particulières | |
561.C0 | Interprétation théâtrale | Audition |
561.A0 |
Production scénique |
Aucun prérequis particulier |
* Programme intensif de 2 ans offert aux étudiant(e)s qui ont déjà obtenu un DEC ou qui ont suivi tous les cours de formation générale.
LES NUMÉROS DE PROGRAMME ET LES PRÉREQUIS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS SANS PRÉAVIS.